■ 0.2级精度,测控速度每秒10次,显示范围-1999~9999。
■ 双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示工程量单位等信息。
■ 万能输入,通过设置选择。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式
对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域 后建立待机条件,
此后正常报警)。
■ 10段折线修正功能。
■ 峰值、谷值获取功能。
■ 可选配通讯、变送。
内容 | 代码说明 |
XSW- | 双4位LED显示,模拟量万能输入,0.2级显示精度,每秒10次测控速度; |
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm横式 开孔尺寸:152×76 |
AS | 80×160×125mm 竖式 开孔尺寸:152×76 |
B | 96×96× 76mm 开孔尺寸:92×92 |
CH | 96×48× 82mm 横式 开孔尺寸:92×45 |
CS | 48×96× 82mm 竖式 开孔尺寸:92×45 |
D | 72×72× 75mm 开孔尺寸:68×68 |
E | 48×48×108mm 开孔尺寸:45.5×45.5 |
报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | 限A | T1~T4 | 1~4点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 |
限B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 |
T3~T4 | 3~4点报警继电器输出,均为单常开触点 |
限C | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 |
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 |
T4 | 4点报警继电器输出,前3点为单常开触点,第4点为常开+常闭双触点。 选择此型号时,不能选择外供电源; |
限D | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点单常开触点 |
T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点。 选择此型号时,不能选择外供电源; |
限E | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭触点,另1点为常开触点 |
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 |
B2 | 12V±5% 50mA以下 |
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω);通讯(选件)(通过参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII协议)(通讯地址:0~99) 详见:注① | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 |
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V |
A3 | 电压输出(0~10)V |
MS1 | RS232接口 (仅限AH、AS、B尺寸) |
MS2 | RS485接口 |
电源规格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz |
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC |
注①:同时需要变送和通讯功能时:
a) A、B尺寸可以直接选型规格为A*MS*,功能加价为变送和通讯加价之和(如:市场功能加价为:400元);
b) C尺寸受端子数限制,不能有外供及第4报警;
c) D尺寸受端子数限制,不能有外供及第3报警;
d) E尺寸受端子数限制,不能有外供; 注②:XSW输入信号及量程范围对照表:
输入信号 | 量程范围 | 输入信号 | 量程范围 | 输入信号 | 量程范围 | 输入信号 | 量程范围 |
Pt100 | -200~850℃ | G53 | -50~150℃ | N | -270~1300℃ | 钨5-钨铼26 | 0~2310℃ |
cu100 | -50~150℃ | K | -270~1372℃ | E | -270~1000℃ | 直流电流 | 0~10mA,0~20mA |
cu50 | -50~150℃ | S | -50~1768℃ | J | -210~1200℃ | 4~20mA |
BA1 | -200~650℃ | R | -50~1768℃ | T | -270~400℃ | 毫伏 | 0~5V,1~5V |
BA2 | -200~650℃ | B | 250~1820℃ | 钨铼3-钨铼25 | 0~2310℃ | 毫伏 | -100~100mV |
